Equivalence des poids et des mesures en cuisine
Principales équivalences pour vos recettes de cuisine
Dosage à la cuillère |
Farine | 1 cuillère à soupe rase | 10 grammes |
Huile | 1 cuillère à soupe | 15 grammes |
Sel fin | 1 cuillère à café rase | 5 grammes |
Gros/H2> | 1 cuillère à soupe rase | 20 grammes |
Sucre en poudre | 1 cuillère à soupe rase | 10 grammes |
Dosage au verre à moutarde (20cL) |
Liquides | 1 verre à moutarde | 20 cL (2dL) |
Farine | 1 verre à moutarde | 120 grammes |
Riz cru | 1 verre à moutarde | 180 grammes |
Semoule | 1 verre à moutarde | 140 grammes |
sucre en poudre | 1 verre à moutarde | 150 grammes |
Dosage divers |
Beurre | 1 noisette de beurre | 4 grammes |
Beurre | 1 noix de beurre | 20 grammes |
Sel | 1 pincée de sel | 4 grammes |
Oeuf de 55 grammes | Jaune d'oeuf=30 g. & blanc d'oeuf=20g. |
|
|